Historische Flotte
1997-2018
Jahre im Geschäft
Yachten bauen
Wiederkehrende Kunden
Jetten 20 - Bully 600
Jetten 34 AC - Bully 960 OC
Jetten 37 RS - Bully 1060 OK
Jetten 38 AC/Schmal Ver.
Jetten 40 - Bully 40
Jetten 44 AC
Bommelaer 47 - 1350
42 MPC von Jetten
Sonderanfertigung #01 - 58ft
Jetten 23 - Bully 700
Jetten 34 - Bully 960
Jetten 38 AC
Jetten 40,4 Sedan
Bully 1160 Nordisch
Jetten 44 Sedan
Bommelaer 52 - 1500
50 MPC von Jetten
Sonderanfertigung #05 - 73ft
Jetten 27 - Bully 800
Jetten 35 AC - Bully 1050
Jetten 38 Cabrio
Jetten 41 Sedan
Jetten 45 AC
Bommelaer 58
50 MPC Fly von Jetten
Jetten Beach 45
Jetten Heechvlet 1080
Jetten 20 Bully 600
Länge | 6.10 m |
Träger | 2.23 m |
Entwurf | 0.72 m |
Verdrängung | |
CE | D |
Jahr | 2004 |
Jetten 27 Bully 800
Länge | 8.20 m |
Träger | 3.00 m |
Entwurf | 0.75 m |
Verdrängung | 4.5 T |
CE | C |
Jahr | 2000-2007 |
Jetten 30 - Bully 910
Länge | 9.03 m |
Träger | 3.68 m |
Entwurf | 0.90 m |
Verdrängung | 8.75 T |
CE | C |
Jahr | 2010-2015 |
Jetten 34AC - Bully 960
Länge | 10.10 m |
Träger | 3.45 m |
Entwurf | 0.90 m |
Verdrängung | 8.5 T |
CE | C |
Jahr | 2004-2015 |
Jetten 34 S - Bully 960
Länge | 10.10 m |
Träger | 3.45 m |
Entwurf | 0.90 m |
Verdrängung | 8.5 T |
CE | C |
Jahr | 2002-2008 |
Jetten 35 AC - Bully 1050
Länge | 10.40 m |
Träger | 3.32 m |
Entwurf | 1.06 m |
Verdrängung | 10.5 T |
CE | C |
Jahr | 2013-2014 |
Jetten 37 AC - Bully 1060
Länge | 11.27 m |
Träger | 3.79 m |
Entwurf | 1.03 m |
Verdrängung | 13.4 T |
CE | C |
Jahr | 2007-2014 |
Jetten 37 RS - Bully 1060
Länge | 11.27 m |
Träger | 3.79 m |
Entwurf | 1.03 m |
Verdrängung | 13.4 T |
CE | C |
Jahr | 2007-2010 |
Jetten 38 AC
Länge | 11.60 m |
Träger | 3.90 m |
Entwurf | 1.10 m |
Verdrängung | 13.4 T |
CE | C |
Jahr | 2013-2017 |
Jetten 38 AC/S
Schmale Version
Länge | 11.60 m |
Träger | 3.70 m |
Entwurf | 1.10 m |
Verdrängung | 12.5 T |
CE | C |
Jahr | 2014 |
Jetten 38 Sedan
Länge | 11.60 m |
Träger | 3.90 m |
Entwurf | 1.10 m |
Verdrängung | 13.4 T |
CE | C |
Jahr | |
Jetten 38 Cabrio
Länge | 11.60 m |
Träger | 3.90 m |
Entwurf | 1.10 m |
Verdrängung | 11.5 T |
CE | C |
Jahr | 2011 - 2023 |
Jetten Bully 40 AC
Länge | 12.49 m |
Träger | 4.02 m |
Entwurf | 1.00 m |
Verdrängung | 14.5 T |
CE | B |
Jahr | 2008-2011 |
Jetten 40,4 Sedan
Länge | 12.30 m |
Träger | 4.02 m |
Entwurf | 1.00 m |
Verdrängung | 14.5 T |
CE | B |
Jahr | 2009-2011 |
Jetten 41 Sedan
Länge | 12.53 m |
Träger | 4.36 m |
Entwurf | 1.10 m |
Verdrängung | 19.6 T |
CE | B |
Jahr | 2012-2015 |
Jetten 41 AC
Länge | 12.53 m |
Träger | 4.36 m |
Entwurf | 1.10 m |
Verdrängung | 19.6 T |
CE | B |
Jahr | 2013-2018 |
Jetten 44 AC
Länge | 13.55 m |
Träger | 4.51 m |
Entwurf | 1.10 m |
Verdrängung | 19.0 T |
CE | B |
Jahr | 2011-2015 |
Jetten 44 Sedan
Länge | 13.55 m |
Träger | 4.51 m |
Entwurf | 1.10 m |
Verdrängung | 18.5 T |
CE | B |
Jahr | 2011-2015 |
Jetten 45 AC
Länge | 13.55 m |
Träger | 4.51 m |
Entwurf | 1.10 m |
Verdrängung | 19.0 T |
CE | B |
Jahr | 2016-2018 |
Jetten 48 AC Hybrid
Länge | 14.95 m |
Träger | 4.51 m |
Entwurf | 1.10 m |
Verdrängung | 27.0 T |
CE | B |
Jahr | 2016 |
Bommelaer 47 - 1350
Länge | 14.30 m |
Träger | 4.46 m |
Entwurf | 1.20 m |
Verdrängung | 26.0 T |
CE | B |
Jahr | 2008-2010 |
Bommelaer 52 - 1500
Länge | 14.98 m |
Träger | 4.58 m |
Entwurf | 1.20 m |
Verdrängung | 34.4 T |
CE | A |
Jahr | 2006-2010 |
Bommelaer 58
Länge | 17.80 m |
Träger | 4.93 m |
Entwurf | 1.35 m |
Verdrängung | 45.6 T |
CE | A |
Jahr | 2013 |
Bommelaer 65
Länge | 17.80 m |
Träger | 4.93 m |
Entwurf | 1.35 m |
Verdrängung | 45.6 T |
CE | A |
Jahr | 2013 |
42 MPC
Länge | 12.30 m |
Träger | 4.20 m |
Entwurf | 1.00 m |
Verdrängung | 16.9 T |
CE | B |
Jahr | 2018 |
50 MPC
Länge | 15.20 m |
Träger | 4.88 m |
Entwurf | 1.30 m |
Verdrängung | 29.4 T |
CE | A |
Jahr | 2014-2016 |
50 MPC Flybridge
Länge | 15.20 m |
Träger | 4.88 m |
Entwurf | 1.30 m |
Verdrängung | 35.6 T |
CE | A |
Jahr | 2014-2015 |
Jetten Beach 45
Länge | 13.55 m |
Träger | 4.50 m |
Entwurf | 0.89 m |
Verdrängung | 19.6 T |
CE | A |
Jahr | 2015-2017 |
Jetten Beach 62
Länge | 19.30 m |
Träger | 5.00 m |
Entwurf | 1.30 m |
Verdrängung | 35.0 T |
CE | A |
Jahr | 2015 |
Jetten 48 AC Hybrid
Länge | 14.95 m |
Träger | 4.51 m |
Entwurf | 1.10 m |
Verdrängung | 27.0 T |
CE | B |
Jahr | 2016 |
Bully 1160 Nordisch
Länge | 12.49 m |
Träger | 4.02 m |
Entwurf | 1.00 m |
Verdrängung | 14.5 T |
CE | B |
Jahr | 2005-2010 |
Jetten Heechvlet 1080
Länge | 10.80 m |
Träger | 4.05 m |
Entwurf | 0.95 m |
Verdrängung | 11.5 T |
CE | C |
Jahr | 2007 |