Historische vloot
1997-2018
Jaren in bedrijf
Jachten bouwen
Herhaalde klanten
Jetten 20 - Bully 600
Jetten 34 AC - Bully 960 OC
Jetten 37 RS - Bully 1060 OK
Jetten 38 AC/Schmal Ver.
Jetten 40 - Bully 40
Jetten 44 AC
Bommelaer 47 - 1350
42 MPC bij Jetten
Custom Build #01 - 58ft
Jetten 23 - Bully 700
Jetten 34 - Bully 960
Jetten 38 AC
Jetten 40,4 Sedan
Bully 1160 Nordic
Jetten 44 Sedan
Bommelaer 52 - 1500
50 MPC bij Jetten
Custom Build #05 - 73ft
Jetten 27 - Bully 800
Jetten 35 AC - Bully 1050
Jetten 38 Cabrio
Jetten 41 Sedan
Jetten 45 AC
Bommelaer 58
50 MPC Fly van Jetten
Jetten Beach 45
Jetten Heechvlet 1080
Jetten 20 Bully 600
Lengte | 6.10 m |
Straal | 2.23 m |
Ontwerp | 0.72 m |
Verplaatsing | |
CE | D |
Jaar | 2004 |
Jetten 27 Bully 800
Lengte | 8.20 m |
Straal | 3.00 m |
Ontwerp | 0.75 m |
Verplaatsing | 4.5 T |
CE | C |
Jaar | 2000-2007 |
Jetten 30 - Bully 910
Lengte | 9.03 m |
Straal | 3.68 m |
Ontwerp | 0.90 m |
Verplaatsing | 8.75 T |
CE | C |
Jaar | 2010-2015 |
Jetten 34AC - Bully 960
Lengte | 10.10 m |
Straal | 3.45 m |
Ontwerp | 0.90 m |
Verplaatsing | 8.5 T |
CE | C |
Jaar | 2004-2015 |
Jetten 34 S - Bully 960
Lengte | 10.10 m |
Straal | 3.45 m |
Ontwerp | 0.90 m |
Verplaatsing | 8.5 T |
CE | C |
Jaar | 2002-2008 |
Jetten 35 AC - Bully 1050
Lengte | 10.40 m |
Straal | 3.32 m |
Ontwerp | 1.06 m |
Verplaatsing | 10.5 T |
CE | C |
Jaar | 2013-2014 |
Jetten 37 AC - Bully 1060
Lengte | 11.27 m |
Straal | 3.79 m |
Ontwerp | 1.03 m |
Verplaatsing | 13.4 T |
CE | C |
Jaar | 2007-2014 |
Jetten 37 RS - Bully 1060
Lengte | 11.27 m |
Straal | 3.79 m |
Ontwerp | 1.03 m |
Verplaatsing | 13.4 T |
CE | C |
Jaar | 2007-2010 |
Jetten 38 AC
Lengte | 11.60 m |
Straal | 3.90 m |
Ontwerp | 1.10 m |
Verplaatsing | 13.4 T |
CE | C |
Jaar | 2013-2017 |
Jetten 38 AC/S
Smalle versie
Lengte | 11.60 m |
Straal | 3.70 m |
Ontwerp | 1.10 m |
Verplaatsing | 12.5 T |
CE | C |
Jaar | 2014 |
Jetten 38 Sedan
Lengte | 11.60 m |
Straal | 3.90 m |
Ontwerp | 1.10 m |
Verplaatsing | 13.4 T |
CE | C |
Jaar | |
Jetten 38 Cabrio
Lengte | 11.60 m |
Straal | 3.90 m |
Ontwerp | 1.10 m |
Verplaatsing | 11.5 T |
CE | C |
Jaar | 2011 - 2023 |
Jetten Bully 40 AC
Lengte | 12.49 m |
Straal | 4.02 m |
Ontwerp | 1.00 m |
Verplaatsing | 14.5 T |
CE | B |
Jaar | 2008-2011 |
Jetten 40,4 Sedan
Lengte | 12.30 m |
Straal | 4.02 m |
Ontwerp | 1.00 m |
Verplaatsing | 14.5 T |
CE | B |
Jaar | 2009-2011 |
Jetten 41 Sedan
Lengte | 12.53 m |
Straal | 4.36 m |
Ontwerp | 1.10 m |
Verplaatsing | 19.6 T |
CE | B |
Jaar | 2012-2015 |
Jetten 41 AC
Lengte | 12.53 m |
Straal | 4.36 m |
Ontwerp | 1.10 m |
Verplaatsing | 19.6 T |
CE | B |
Jaar | 2013-2018 |
Jetten 44 AC
Lengte | 13.55 m |
Straal | 4.51 m |
Ontwerp | 1.10 m |
Verplaatsing | 19.0 T |
CE | B |
Jaar | 2011-2015 |
Jetten 44 Sedan
Lengte | 13.55 m |
Straal | 4.51 m |
Ontwerp | 1.10 m |
Verplaatsing | 18.5 T |
CE | B |
Jaar | 2011-2015 |
Jetten 45 AC
Lengte | 13.55 m |
Straal | 4.51 m |
Ontwerp | 1.10 m |
Verplaatsing | 19.0 T |
CE | B |
Jaar | 2016-2018 |
Jetten 48 AC Hybride
Lengte | 14.95 m |
Straal | 4.51 m |
Ontwerp | 1.10 m |
Verplaatsing | 27.0 T |
CE | B |
Jaar | 2016 |
Bommelaer 47 - 1350
Lengte | 14.30 m |
Straal | 4.46 m |
Ontwerp | 1.20 m |
Verplaatsing | 26.0 T |
CE | B |
Jaar | 2008-2010 |
Bommelaer 52 - 1500
Lengte | 14.98 m |
Straal | 4.58 m |
Ontwerp | 1.20 m |
Verplaatsing | 34.4 T |
CE | A |
Jaar | 2006-2010 |
Bommelaer 58
Lengte | 17.80 m |
Straal | 4.93 m |
Ontwerp | 1.35 m |
Verplaatsing | 45.6 T |
CE | A |
Jaar | 2013 |
Bommelaer 65
Lengte | 17.80 m |
Straal | 4.93 m |
Ontwerp | 1.35 m |
Verplaatsing | 45.6 T |
CE | A |
Jaar | 2013 |
42 MPC
Lengte | 12.30 m |
Straal | 4.20 m |
Ontwerp | 1.00 m |
Verplaatsing | 16.9 T |
CE | B |
Jaar | 2018 |
50 MPC
Lengte | 15.20 m |
Straal | 4.88 m |
Ontwerp | 1.30 m |
Verplaatsing | 29.4 T |
CE | A |
Jaar | 2014-2016 |
50 MPC Flybridge
Lengte | 15.20 m |
Straal | 4.88 m |
Ontwerp | 1.30 m |
Verplaatsing | 35.6 T |
CE | A |
Jaar | 2014-2015 |
Jetten Beach 45
Lengte | 13.55 m |
Straal | 4.50 m |
Ontwerp | 0.89 m |
Verplaatsing | 19.6 T |
CE | A |
Jaar | 2015-2017 |
Jetten Beach 62
Lengte | 19.30 m |
Straal | 5.00 m |
Ontwerp | 1.30 m |
Verplaatsing | 35.0 T |
CE | A |
Jaar | 2015 |
Jetten 48 AC Hybride
Lengte | 14.95 m |
Straal | 4.51 m |
Ontwerp | 1.10 m |
Verplaatsing | 27.0 T |
CE | B |
Jaar | 2016 |
Bully 1160 Nordic
Lengte | 12.49 m |
Straal | 4.02 m |
Ontwerp | 1.00 m |
Verplaatsing | 14.5 T |
CE | B |
Jaar | 2005-2010 |
Jetten Heechvlet 1080
Lengte | 10.80 m |
Straal | 4.05 m |
Ontwerp | 0.95 m |
Verplaatsing | 11.5 T |
CE | C |
Jaar | 2007 |