历史船队
1997-2018
经营年限
游艇建造
回头客
杰滕 20 - 锦绣 600
杰滕 34 AC - 锦绣 960 OC
杰滕 37 RS - 锦绣 1060 OK
杰滕 38 AC/Schmal Ver.
杰滕 40 - 锦绣 40
杰滕 44 AC
博梅拉尔 47 - 1350
42 多用途巡洋舰
定制建造 #01 - 58 英尺
杰滕 23 - 锦绣 700
杰滕 34 - 锦绣 960
杰滕 38 AC
杰滕 40.4 Sedan
锦绣 1160 北欧的
杰滕 44 Sedan
博梅拉尔 52 - 1500
50 多用途巡洋舰
定制建造 #05 - 73 英尺
杰滕 27 - 锦绣 800
杰滕 35 AC - 锦绣 1050
杰滕 38 Cabrio
杰滕 41 Sedan
杰滕 45 AC
博梅拉尔 58
50 多用途巡洋舰
杰滕 海滩 45
杰滕 Heechvlet 1080
杰滕 20 锦绣 600
长度 | 6.10 m |
光束 | 2.23 m |
草案 | 0.72 m |
位移 | |
CE | D |
年份 | 2004 |
杰滕 27 锦绣 800
长度 | 8.20 m |
光束 | 3.00 m |
草案 | 0.75 m |
位移 | 4.5 T |
CE | C |
年份 | 2000-2007 |
杰滕 30 - 锦绣 910
长度 | 9.03 m |
光束 | 3.68 m |
草案 | 0.90 m |
位移 | 8.75 T |
CE | C |
年份 | 2010-2015 |
杰滕 34AC - 锦绣 960
长度 | 10.10 m |
光束 | 3.45 m |
草案 | 0.90 m |
位移 | 8.5 T |
CE | C |
年份 | 2004-2015 |
杰滕 34 S - 锦绣 960
长度 | 10.10 m |
光束 | 3.45 m |
草案 | 0.90 m |
位移 | 8.5 T |
CE | C |
年份 | 2002-2008 |
杰滕 35 AC - 锦绣 1050
长度 | 10.40 m |
光束 | 3.32 m |
草案 | 1.06 m |
位移 | 10.5 T |
CE | C |
年份 | 2013-2014 |
杰滕 37 AC - 锦绣 1060
长度 | 11.27 m |
光束 | 3.79 m |
草案 | 1.03 m |
位移 | 13.4 T |
CE | C |
年份 | 2007-2014 |
杰滕 37 RS - 锦绣 1060
长度 | 11.27 m |
光束 | 3.79 m |
草案 | 1.03 m |
位移 | 13.4 T |
CE | C |
年份 | 2007-2010 |
杰滕 38 AC
长度 | 11.60 m |
光束 | 3.90 m |
草案 | 1.10 m |
位移 | 13.4 T |
CE | C |
年份 | 2013-2017 |
杰滕 38 AC/S
窄版
长度 | 11.60 m |
光束 | 3.70 m |
草案 | 1.10 m |
位移 | 12.5 T |
CE | C |
年份 | 2014 |
杰滕 38 Sedan
长度 | 11.60 m |
光束 | 3.90 m |
草案 | 1.10 m |
位移 | 13.4 T |
CE | C |
年份 | |
杰滕 38 Cabrio
长度 | 11.60 m |
光束 | 3.90 m |
草案 | 1.10 m |
位移 | 11.5 T |
CE | C |
年份 | 2011 - 2023 |
杰滕 锦绣 40 AC
长度 | 12.49 m |
光束 | 4.02 m |
草案 | 1.00 m |
位移 | 14.5 T |
CE | B |
年份 | 2008-2011 |
杰滕 40.4 Sedan
长度 | 12.30 m |
光束 | 4.02 m |
草案 | 1.00 m |
位移 | 14.5 T |
CE | B |
年份 | 2009-2011 |
杰滕 41 Sedan
长度 | 12.53 m |
光束 | 4.36 m |
草案 | 1.10 m |
位移 | 19.6 T |
CE | B |
年份 | 2012-2015 |
杰滕 41 AC
长度 | 12.53 m |
光束 | 4.36 m |
草案 | 1.10 m |
位移 | 19.6 T |
CE | B |
年份 | 2013-2018 |
杰滕 44 AC
长度 | 13.55 m |
光束 | 4.51 m |
草案 | 1.10 m |
位移 | 19.0 T |
CE | B |
年份 | 2011-2015 |
杰滕 44 Sedan
长度 | 13.55 m |
光束 | 4.51 m |
草案 | 1.10 m |
位移 | 18.5 T |
CE | B |
年份 | 2011-2015 |
杰滕 45 AC
长度 | 13.55 m |
光束 | 4.51 m |
草案 | 1.10 m |
位移 | 19.0 T |
CE | B |
年份 | 2016-2018 |
杰滕 48 交流混合动力
长度 | 14.95 m |
光束 | 4.51 m |
草案 | 1.10 m |
位移 | 27.0 T |
CE | B |
年份 | 2016 |
博梅拉尔 47 - 1350
长度 | 14.30 m |
光束 | 4.46 m |
草案 | 1.20 m |
位移 | 26.0 T |
CE | B |
年份 | 2008-2010 |
博梅拉尔 52 - 1500
长度 | 14.98 m |
光束 | 4.58 m |
草案 | 1.20 m |
位移 | 34.4 T |
CE | A |
年份 | 2006-2010 |
博梅拉尔 58
长度 | 17.80 m |
光束 | 4.93 m |
草案 | 1.35 m |
位移 | 45.6 T |
CE | A |
年份 | 2013 |
博梅拉尔 65
长度 | 17.80 m |
光束 | 4.93 m |
草案 | 1.35 m |
位移 | 45.6 T |
CE | A |
年份 | 2013 |
42 MPC
长度 | 12.30 m |
光束 | 4.20 m |
草案 | 1.00 m |
位移 | 16.9 T |
CE | B |
年份 | 2018 |
50 MPC
长度 | 15.20 m |
光束 | 4.88 m |
草案 | 1.30 m |
位移 | 29.4 T |
CE | A |
年份 | 2014-2016 |
50 多用途巡洋舰 Flybridge
长度 | 15.20 m |
光束 | 4.88 m |
草案 | 1.30 m |
位移 | 35.6 T |
CE | A |
年份 | 2014-2015 |
杰滕 海滩 45
长度 | 13.55 m |
光束 | 4.50 m |
草案 | 0.89 m |
位移 | 19.6 T |
CE | A |
年份 | 2015-2017 |
杰滕 海滩 62
长度 | 19.30 m |
光束 | 5.00 m |
草案 | 1.30 m |
位移 | 35.0 T |
CE | A |
年份 | 2015 |
杰滕 48 交流混合动力
长度 | 14.95 m |
光束 | 4.51 m |
草案 | 1.10 m |
位移 | 27.0 T |
CE | B |
年份 | 2016 |
锦绣 1160 北欧的
长度 | 12.49 m |
光束 | 4.02 m |
草案 | 1.00 m |
位移 | 14.5 T |
CE | B |
年份 | 2005-2010 |
杰滕 Heechvlet 1080
长度 | 10.80 m |
光束 | 4.05 m |
草案 | 0.95 m |
位移 | 11.5 T |
CE | C |
年份 | 2007 |